Tennessee Titans Roster
56 active players · 83 total incl. IR and practice squad · Source: ESPN · Updated Oct 13, 2026
Offense
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|
| 1 | Cam Ward | QB | 24 | 6' 2" | 219 lbs | 2 | Miami |
| 10 | Mitchell Trubisky | QB | 32 | 6' 3" | 222 lbs | 10 | North Carolina |
| 2 | Tyjae Spears | RB | 25 | 5' 11" | 195 lbs | 4 | Tulane |
| 20 | Tony Pollard | RB | 29 | 6' 0" | 209 lbs | 8 | Memphis |
| 31 | Kalel Mullings | RB | 24 | 6' 2" | 226 lbs | 2 | Michigan |
| 32 | Nicholas Singleton | RB | 22 | 6' 0" | 219 lbs | R | Penn State |
| 35 | Michael Carter | RB | 27 | 5' 8" | 201 lbs | 5 | North Carolina |
| 36 | Julius Chestnut | RB | 25 | 5' 11" | 228 lbs | 5 | Sacred Heart |
| 0 | Calvin Ridley | WR | 31 | 6' 1" | 190 lbs | 8 | Alabama |
| 4 | Wan'Dale Robinson | WR | 25 | 5' 8" | 185 lbs | 5 | Kentucky |
| 5 | Elic Ayomanor | WR | 23 | 6' 2" | 206 lbs | 2 | Stanford |
| 14 | Carnell Tate | WR | 21 | 6' 2" | 192 lbs | R | Ohio State |
| 17 | Chimere Dike | WR | 23 | 6' 1" | 196 lbs | 2 | Florida |
| 82 | Daniel Bellinger | TE | 26 | 6' 6" | 255 lbs | 5 | San Diego State |
| 84 | Gunnar Helm | TE | 24 | 6' 5" | 241 lbs | 2 | Texas |
| 86 | Kylen Granson | TE | 28 | 6' 3" | 242 lbs | 6 | SMU |
| 88 | David Martin-Robinson | TE | 26 | 6' 3" | 247 lbs | 3 | Temple |
| 55 | JC Latham | OT | 23 | 6' 6" | 342 lbs | 3 | Alabama |
| 59 | James Hudson III | OT | 27 | 6' 5" | 310 lbs | 6 | Cincinnati |
| 75 | Dan Moore Jr. | OT | 28 | 6' 5" | 315 lbs | 6 | Texas A&M |
| 78 | Brandon Crenshaw-Dickson | OT | 25 | 6' 7" | 316 lbs | 2 | Florida |
| 70 | Atonio Mafi | G | 25 | 6' 3" | 330 lbs | 2 | UCLA |
| 71 | Garrett Dellinger | G | 24 | 6' 5" | 320 lbs | 1 | LSU |
| 77 | Peter Skoronski | G | 25 | 6' 4" | 313 lbs | 4 | Northwestern |
| 51 | Austin Schlottmann | C | 31 | 6' 6" | 300 lbs | 8 | TCU |
| 79 | Pat Coogan | C | 23 | 6' 5" | 310 lbs | R | Indiana |
Defense
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|
| 7 | Oluwafemi Oladejo | DE | 23 | 6' 3" | 259 lbs | 2 | UCLA |
| 11 | Jermaine Johnson II | DE | 27 | 6' 5" | 254 lbs | 5 | Florida State |
| 15 | Keldric Faulk | DE | 22 | 6' 5" | 274 lbs | R | Auburn |
| 56 | Truman Jones | DE | 26 | 6' 3" | 255 lbs | 2 | Harvard |
| 57 | Jacob Martin | DE | 30 | 6' 2" | 242 lbs | 9 | Temple |
| 91 | John Franklin-Myers | DE | 30 | 6' 4" | 288 lbs | 9 | Stephen F. Austin |
| 90 | Solomon Thomas | DT | 30 | 6' 2" | 285 lbs | 10 | Stanford |
| 93 | Nazir Stackhouse | DT | 24 | 6' 4" | 327 lbs | 2 | Georgia |
| 95 | Jordan Elliott | DT | 28 | 6' 4" | 303 lbs | 7 | Missouri |
| 96 | Jackie Marshall | DT | 23 | 6' 2" | 293 lbs | R | Baylor |
| 98 | Jeffery Simmons | DT | 29 | 6' 4" | 305 lbs | 8 | Mississippi State |
| 33 | Cedric Gray | LB | 23 | 6' 2" | 234 lbs | 3 | North Carolina |
| 44 | Mohamoud Diabate | LB | 25 | 6' 4" | 225 lbs | 4 | Utah |
| 50 | Cody Barton | LB | 29 | 6' 2" | 237 lbs | 8 | Utah |
| 52 | James Williams Sr. | LB | 23 | 6' 4" | 232 lbs | 3 | Miami |
| 53 | Anthony Hill Jr. | LB | 21 | 6' 2" | 238 lbs | R | Texas |
| 18 | Cor'Dale Flott | CB | 25 | 6' 2" | 175 lbs | 5 | LSU |
| 21 | Micah Robinson | CB | 24 | 5' 11" | 183 lbs | 2 | Tulane |
| 24 | Alontae Taylor | CB | 27 | 6' 1" | 199 lbs | 5 | Tennessee |
| 26 | Marcus Harris | CB | 25 | 5' 11" | 188 lbs | 2 | California |
| 42 | Jaylon Jones | CB | 24 | 6' 2" | 203 lbs | 4 | Texas A&M |
| 23 | Kevin Winston Jr. | S | 22 | 6' 2" | 213 lbs | 2 | Penn State |
| 28 | Isaiah Oliver | S | 30 | 6' 0" | 210 lbs | 8 | Colorado |
| 29 | Tony Adams | S | 27 | 5' 11" | 203 lbs | 5 | Illinois |
| 37 | Amani Hooker | S | 28 | 5' 11" | 210 lbs | 8 | Iowa |
| 38 | Terrell Burgess | S | 27 | 5' 11" | 202 lbs | 6 | Utah |
| 41 | Erick Hallett II | S | 26 | 5' 11" | 200 lbs | 2 | Pittsburgh |
Special Teams
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|
| 6 | Joey Slye | PK | 30 | 5' 11" | 213 lbs | 8 | Virginia Tech |
| 3 | Tommy Townsend | P | 29 | 6' 1" | 191 lbs | 7 | Florida |
| 46 | Morgan Cox | LS | 40 | 6' 4" | 233 lbs | 17 | Tennessee |
Injured Reserve / Out
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|
| 81 | Jaren Kanak | TE | 22 | 6' 2" | 234 lbs | R | Oklahoma |
| 64 | Jackson Slater | G | 23 | 6' 3" | 311 lbs | 2 | Sacramento State |
| 66 | Fernando Carmona | G | 24 | 6' 5" | 316 lbs | R | Arkansas |
| 58 | Tanoh Kpassagnon | DE | 32 | 6' 7" | 289 lbs | 8 | Villanova |
| 45 | Milo Eifler | LB | 28 | 6' 2" | 225 lbs | 3 | Illinois |
| 54 | Dorian Mausi | LB | 24 | 6' 1" | 234 lbs | 2 | Auburn |
| 92 | Jaylen Harrell | LB | 24 | 6' 4" | 247 lbs | 3 | Michigan |
| 25 | Joshua Williams | CB | 26 | 6' 3" | 193 lbs | 5 | Fayetteville State |
| 30 | Kendell Brooks | S | 26 | 6' 0" | 206 lbs | 2 | Michigan State |
Practice Squad
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|
| 16 | Hendon Hooker | QB | 28 | 6' 3" | 220 lbs | 3 | Tennessee |
| 19 | Tyren Montgomery | WR | 25 | 5' 11" | 204 lbs | R | John Carroll |
| 85 | K.J. Osborn | WR | 29 | 5' 11" | 203 lbs | 6 | Miami |
| 87 | Xavier Restrepo | WR | 24 | 5' 10" | 202 lbs | 1 | Miami |
| 83 | Joel Wilson | TE | 26 | 6' 4" | 245 lbs | 1 | Central Michigan |
| 62 | Rasheed Miller | OT | 25 | 6' 7" | 301 lbs | R | Louisville |
| Nick Broeker | G | 26 | 6' 4" | 305 lbs | 3 | Ole Miss |
| Chandler Zavala | G | 27 | 6' 3" | 322 lbs | 4 | NC State |
| 67 | Drew Moss | G | 23 | 6' 3" | 303 lbs | 2 | Colorado State |
| 97 | Jalyn Holmes | DE | 30 | 6' 5" | 283 lbs | 7 | Ohio State |
| 68 | Laki Tasi | DT | 22 | 6' 6" | 373 lbs | 1 | |
| 94 | Timmy Horne | DT | 28 | 6' 4" | 323 lbs | 4 | Kansas State |
| Chase Wilson | LB | 24 | 6' 1" | 230 lbs | 1 | West Virginia |
| 40 | Owen Pappoe | LB | 26 | 6' 0" | 230 lbs | 4 | Auburn |
| Jakob Robinson | CB | 26 | 5' 10" | 181 lbs | 2 | BYU |
| 16 | Jalen McMurray | CB | 23 | 5' 11" | 184 lbs | R | Tennessee |
| 35 | Mario Goodrich III | CB | 26 | 6' 0" | 186 lbs | 2 | Clemson |
| 42 | Derrick Canteen | CB | 25 | 5' 10" | 193 lbs | 1 | Cincinnati |